6M34DF
Описание двигателя:
6M34DF представляет собой шестицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель, нереверсивный, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, работающий на двух видах топлива. MaK M34DF особенно актуален для работы в зоне повышенного контроля за выбросами. В дизельном режиме агрегат удовлетворяет требованиям IMO II, а в газовом – IMO III/ EPA Tier 4.
Конфигурация основных компонентов одного цилиндра
- Канал в крышке цилиндра
- Шпильки крышки цилиндра
- Газовая труба с двойными стенками
- Трубопровод обнаружения утечек
- Электромагнитный клапан
- Коромысло, впускное
- Коромысло, выпускное
- Кожух крышки цилиндра
- Крышка цилиндра
- Топливопровод форсунки
- Топливоподающий насос
- Топливопровод
- Штанга толкателя
- Повторитель толкателя, топливоподающий насос
- Повторитель толкателя, выхлопной клапан
- Трубка смазочного масла в валу - повторителе кулачков
- Крышка рамового подшипника
- Противовесы на коленчатом валу
- Верхний вкладыш рамового подшипника с подводом масла
- Шатун, морское исполнение
- Сегмент распредвала
- Втулка цилиндра
- Головка поршня
- Распределитель охлаждающей воды
- Трубопровод охлаждающей воды, вход
- Трубопровод охлаждающей воды, выход
Технические характеристики
TECHNICAL DATA 6 M 34 DF | ||
Performance data | ||
Maximum continuous rating acc. ISO 3046/1 | [kW] | 3000 |
Speed | [rpm] | 720/750 |
Minimum speed | [rpm] | 435 |
Brake mean effective presure | [bar] | 19,9/19,1 |
Charge air pressure | [bar] | 3,55 |
Firing pressure | [bar] | 200 |
Combustion air demand (ta=20 °C) | [m³/h] | 17800 |
Specifc fuel oil consumption diesel/gas n = const 1) | ||
100 % | [g/kWh] [kJ/kWh] | 188/7665 |
85 % | [g/kWh] [kJ/kWh] | 187/7777 |
75 % | [g/kWh] [kJ/kWh] | 189/7925 |
50 % | [g/kWh] [kJ/kWh] | 195/8290 |
Lube oil consumption 2) | [g/kWh] | 6 |
Pilot injection gas operating | [%] | 1 |
NOx -emission 6) | [g/kWh] | 10 |
NOx -emission gas 6) | [g/kWh] | 2 |
Turbocharger type | Napier NT10 | |
Fuel | ||
Engine driven booster pump | [m³/h/bar] | 3,2/5 |
Stand-by booster pump | [m³/h/bar] | 2,2/5 |
Stand-by booster pump (CCR- system) | [m³/h/bar] | 0,66/8 |
Mesh size MDO fne flter | [mm] | 0 |
Mesh size HFO automatic flter | [mm] | 0 |
Mesh size HFO fne flter | [mm] | 0 |
Lube oil | ||
Engine driven pump | [m³/h/bar] | 141/10 |
Independent pump | [m³/h/bar] | 60/10 |
Working pressure on engine inlet | [bar] | 4 - 5 |
Engine driven suction pump | [m³/h/bar] | 168/3 |
Independent suction pump | [m³/h/bar] | 65/3 |
Priming pump | [m³/h/bar] | 8/5 |
Sump tank content / dry sump content | [m³] | 4 |
Temperature at engine inlet | [°C] | 60 - 65 |
Temperature controller NB | [mm] | 80 |
Double flter NB | [mm] | 80 |
Mesh size double flter | [mm] | 0,08 |
Mesh size automatic flter | [mm] | 0,03 |
Fresh water cooling | ||
Engine content | [m³] | 0,70 |
Pressure at engine inlet min/max | [bar] | 4,5/6,0 |
Header tank capacity | [m³] | 0,35 |
Temperature at engine outlet | [°C] | 80 - 90 |
Two circuit system | ||
Engine driven pump HT | [m³/h/bar] | 118/4,5 |
Independent pump HT | [m³/h/bar] | 70/4,0 |
HT-controller NB | [mm] | 100 |
Water demand LT-charge air cooler | [m³/h] | 40 |
Temperature at LT-charge air cooler inlet | [°C] | 38 |
Heat dissipation | ||
Specifc jacket water heat | [kJ/kW] | 500 |
Specifc lube oil heat | [kJ/kW] | 525 |
Lube oil cooler | [kW] | 440 |
Jacket water | [kW] | 420 |
Charge air cooler 3) | [kW] | – |
Charge air cooler (HT-stage) 3) | [kW] | 996 |
Charge air cooler (LT-stage) 3) (HT-stage before engine) |
[kW] | 290 |
Heat radiation engine | [kW] | 150 |
Exhaust gas | ||
Silencer / spark arrestor NB | [mm] | 600 |
Pipe diameter NB after turbine | [mm] | 600 |
Maximum exhaust gas pressure drop | [bar] | 0,03 |
Exhaust gas temperature after turbine (intake air 25 °C) 5) | [°C) | 305 |
Exhaust gas mass flow (intake air 25 °C) 5) | [kg/h] | 22000 |
Exhaust gas temperature after turbine (intake air 25 °C) (gas) 5) | [°C] | 345 |
Exhaust gas mass flow (intake air 25 °C) (gas) 5) | [kg/h] | 18920 |
Starting air | ||
Starting air pressure max. | [bar] | 30 |
Minimum starting air pressure | [bar] | 10 |
Air consumption per start 4) | [Nm³] | 1,2 |
Max. allowed crankcase pressure, ND ventilation pipe | [mmWs/mm] | 15/80 |
1) Reference conditions: LCV = 42,700 kJ/kg, ambient temperature 25 °C, charge air coolant temperature 25 °C, tolerance 5 %, + 1 % for engine driven pump | ||
2) Standard value, tolerance ± 0.3 g/kWh, related on full load | ||
3) Charge air heat based on 45 °C ambient temperature | ||
4) Preheated engine | ||
5) Tolerance 10 %, rel. humidity 60 % | ||
6) Marpol 73/78, Annex VI, cycle E2, D2 |