Продукты
Описание двигателя
Wärtsilä 26 четырехтактный, нереверсивный, с турбонадувом и промежуточным охлаждением дизельный двигатель , с прямым впрыском топлива
Технические характеристики
| Конфигурации | 6, 8 и 9 - рядный |
| Диаметр цилиндра | 260 мм |
| Ход поршня | 320 мм |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,23 |
| Рабочий объем | 17,0 л на цилиндр |
| Среднее эффективное давление | 25,5/24,0 бар |
| Частота вращения коленчатого вала | 900/1000 об/мин |
| Средняя скорость поршня | 9,6/10,7 м/сек |
| Количество клапанов | 2 впускных и 2 выхлопных |
| Направление вращения | по часовой стрелке (по требованию - против часовой стрелки) |
Максимальная продолжительная мощность
| Конфигурации | Главный двигатель | Дизель-генератор | ||||
| 900 об/мин | 1000 об/мин | 900 об/мин | 1000 об/мин | |||
| кВт | кВА | кВт(э) | кВА | кВт(э) | ||
| W 6L26 | 1950 | 2040 | 2352 | 1882 | 2461 | 1969 |
| W 8L26 | 2600 | 2720 | 3136 | 2509 | 3281 | 2625 |
| W 9L26 | 2925 | 3060 | 3528 | 2823 | 3691 | 2953 |








