Страница каталога SKL NVD(S)48(U/AU)
SKL NVD(S)48(U/AU)
| Наименование Детали | № Детали | № чертежа | Поз. |
| Подшипник рамовый | 832-02010 | 83302/1а | 1 |
| Вал коленчатый | 832-03002 | 83303/1 | 2 |
| Вал коленчатый | 832-03013 | 83303/3 | 1 |
| Втулка цилиндра | 832-06003 | 83306/1 | 1 |
| Кольцо круглое 350x6 ТГЛ 6365 WS 2.055 ТГЛ 106-701 | 48289009 | 83306/1 | 2 |
| Втулка цилиндра | 832-06004 | 83306/2 | 1 |
| Поршень в компл. сост. из: поз. 1...6 | 832-07901 | 83307/1 | |
| Поршень из легкого сплава | 832-07001 | 83307/1 | 1 |
| Палец поршня 130х70х272 ТГЛ 0-73122 С 55 ТГЛ 6773 | 832-07003 | 83307/1 | 2 |
| Кольцо с прямоугольным сечением А 320/296, 6х8 ТГЛ 9996 из специального чугуна ТГЛ 8109 | 51124328 | 83307/1 | 3 |
| Кольцо маслосъемное с прорезом 320/296, 6х12 ТГЛ 9996 из специального чугуна ТГЛ 8409 | 51127510 | 83307/1 | 4 |
| Кольцо предохранительное 130 ТГЛ 0-472 сталь пружинная | 43966007 | 83307/1 | 5 |
| Кольцо поршневое с конической образующей | 832-07005 | 83307/1 | 6 |
| Поршень в компл. сост. из: поз. 1...6 | 852-07901 | 83307/1 | |
| Поршень из легкого сплава | 852-07001 | 83307/1 | 1 |
| Поршень, в сборе, сост. из: поз. 1...6 | 792-07901 | 83307/1 | |
| Кольцо прямоугольное А 320х296, 6х8 TGL 9996 Ki-Cr B | 51289704 | 83307/1 | 6 |
| Шатун в компл. сост. из: поз. 1...10 | 832-08902 | 83308/1 | |
| Шатун без шатунного подшипника, сост. из: поз. 1...8, 10 | 832-08903 | 83308/1 | |
| Стержень шатуна с крышкой | 832-08014 | 83308/1 | 1 |
| Болт шатуна | 832-08003 | 83308/1 | 2 |
| Гайка корончатая | 832-08004 | 83308/1 | 3 |
| Шплинт 8x90 ТГЛ 0-94 St | 44212004 | 83308/1 | 4 |
| Штифт с насечкой 10x22 ТГЛ 0-1474 | 44559518 | 83308/1 | 5 |
| Шпилька нарезная | 832-08009 | 83308/1 | 6 |
| Болт с 6-гран. головкой M 12x20 ТГЛ 0-933 8 G | 41047402 | 83308/1 | 7 |
| Подшипник шатунный | 832-08011 | 83308/1 | 9 |
| Втулка поршневого пальца | 832-08013 | 83308/1 | 10 |
| Крышка цилиндра в комп. сост. из: поз. 1...26 | 832-10905 | 83310/1 | |
| Крышка цилиндра предварительно смонтированная сост. из: поз. 1...19 | 832-10911 | 83310/1 | |
| Крышка цилиндра с трубой сост. из: поз. 1, 2, 4-6 | 832-10906 | 83310/1 | |
| Крышка цилиндра | 832-10014 | 83310/1 | 1 |
| Седло клапана кольцевое впуск 120˚ | 832-10015 | 83310/1 | 2 |
| Пробка резьбовая | 832-10017 | 83310/1 | 3 |
| Труба | 832-10019 | 83310/1 | 4 |
| Винт запорный M 10x1 ТГЛ 0-910-Sm | 40752003 | 83310/1 | 5 |
| Прокладка уплотнительная С 10х14 ТГЛ 0-7603 Cu As | 48850409 | 83310/1 | 6 |
| Крышка для стержневого отверстия | 832-10004 | 83310/1 | 7 |
| Кольцо уплотнительное | 672-37012 | 83310/1 | 8 |
| Шпилька BM 20x235 ТГЛ 0-939 5 S | 41135701 | 83310/1 | 9 |
| Шпилька BM 20x130 ТГЛ 0-939 8 G | 41135218 | 83310/1 | 10 |
| Шпилька BM 16x100 ТГЛ 0-939 8 G | 41135007 | 83310/1 | 11 |
| Шпилька BM 12x80 ТГЛ 0-939 5 S | 41118901 | 83310/1 | 12 |
| Шпилька BM 12x70 ТГЛ 0-939 5 S | 41118709 | 83310/1 | 13 |
| Гайка 6-гран. M 20 ТГЛ 0-934 5 S | 42032501 | 83310/1 | 16 |
| Гайка 6-гран. BM 20 ТГЛ 0-6330 5 S | 42110303 | 83310/1 | 19 |
| Фланец резьбовой | 832-10011 | 83310/1 | 20 |
| Скоба | 832-10002 | 83310/1 | 21 |
| Прокладка крышки цилиндра уплотнительная | 832-10020 | 83310/1 | 22 |
| Клапан индикаторный | 692-16005 | 83310/1 | 23 |
| Кольцо уплотнительное С 18х22 ТГЛ 0-7603 St As | 48846207 | 83310/1 | 24 |
| Кольцо уплотнительное A 30x36 ТГЛ 0-7603 Al | 48806205 | 83310/1 | 25 |
| Штуцер | 832-10018 | 83310/1 | 26 |
| Впускной и выпускной клапаны сост. из: поз. 1...29 | 832-11911 | 83311/3 | |
| Клапан впускной в компл. сост. из: поз. 1...10 | 832-11912 | 83311/3 | |
| Клапан выпускной в компл. сост. из: поз. 4...8, 11...22 | 832-11913 | 83311/3 | |
| Направляющая клапана со втулкой сост. из: поз. 1...2 | 832-11914 | 83311/3 | |
| Направляющая клапана со втулкой сост. из: поз. 11...12 | 832-11915 | 83311/3 | |
| Направляющая клапана | 832-11036 | 83311/3 | 1 |
| Втулка направляющая | 832-11037 | 83311/3 | 2 |
| Шток впускного клапана | 832-11020 | 83311/3 | 3 |
| Тарелка пружины | 832-11004 | 83311/3 | 4 |
| Конус зажимной | 832-11005 | 83311/3 | 5 |
| Пружина клапана внутренняя | 832-11006 | 83311/3 | 6 |
| Пружина клапана внешняя | 832-11007 | 83311/3 | 7 |
| Колпак нажимный | 832-11038 | 83311/3 | 8 |
| Штуцер завинчиваемый L 18 M-01 ТГЛ 0-3901-5 S/6 S | 45575501 | 83311/3 | 9 |
| Кольцо уплотнительное С 22x27 ТГЛ 0-7603-St/AP | 48846602 | 83311/3 | 10 |
| Коробка клапана клапана | 832-11039 | 83311/3 | 11 |
| Втулка направляющая | 832-11040 | 83311/3 | 12 |
| Седло клапана кольцевое | 832-11026 | 83311/3 | 13 |
| Шток выпускного клапана | 832-11027 | 83311/3 | 14 |
| Заслонка регулирующая | 832-11018 | 83311/3 | 15 |
| Винт запорный M 42x2 ТГЛ 0-908-4.6 | 40738009 | 83311/3 | 16 |
| Штифт цилиндрический 3 m 6x10 ТГЛ 0-7 | 44284008 | 83311/3 | 18 |
| Кольцо уплотнительное А 42х49 ТГЛ 0-7603-Cu | 48816606 | 83311/3 | 19 |
| Кольцо уплотнительное А 16x20 ТГЛ 0-7603-Vf | 48801009 | 83311/3 | 21 |
| Труба перепускная | 832-11001 | 83311/3 | 23 |
| Прокладка уплотнительная | 832-11014 | 83311/3 | 24 |
| Термометр машинный B 160 100/45 ТГЛ 9961 верхняя часть St
35.29 защищ. от коррозии нижняя часть Сu Zn 40 Pb 2 F 37 | 59850201 | 83311/3 | 25 |
| Кольцо уплотнительное А 20x24 ТГЛ 0-7603-Vf | 48801404 | 83311/3 | 26 |
| Кольцо круглое 105x5 ТГЛ 6365 WS 2.055 | 48276101 | 83311/3 | 28 |
| Кольцо круглое 120x5 ТГЛ 6365 WS 2.055 | 48276005 | 83311/3 | 29 |
| Впускной и выпускной клапаны, сост. из поз. 1...28 | 792-11903 | 83311/2b | |
| Впускной клапан, в сборе, сост. из: поз. 1...9, 28 | 792-11901 | 83311/2b | |
| Выпускной клапан, в сборе, сост. из: поз. 3, 4, 7...9, 10...20, 28 | 792-11902 | 83311/2b | |
| Тарелка пружины | 832-11034 | 83311/2b | 6 |
| Пружина зажимная, внутренняя | 832-11032 | 83311/2b | 8 |
| Пружина нажимная, наружная | 832-11033 | 83311/2b | 9 |
| Шток выпускного клапана, в сборе | 832-11029 | 83311/2b | 12 |
| Седло клапана кольцевое | 832-11030 | 83311/2b | 13 |
| Устройство поворачивающее клапана типа "Ротокап" | 832-11031 | 83311/2b | 14 |
| Термометр машинный BG 160 Ku E/100 BF 0045 TGL 31927- MS | 59851503 | 83311/2b | 23 |
| Вал распределительный Л. пр. сост. из: поз. 1...61 | 832-21905 | 83321/1/2 | |
| Вал распределительный Пр. пр. сост. из: поз. 1...61 | 832-21910 | 83321/1/2 | |
| Вал распределительный Л. л. сост. из: поз. 1...61 | 832-21911 | 83321/1/2 | |
| Вал распределительный Пр. л. сост. из: поз. 1...61 | 832-21912 | 83321/1/2 | |
| Подшипник распределительного вала во компл. сост. из: поз. 1...3 | 832-21906 | 83321/1/2 | |
| Подшипник распределительного вала в компл. сост. из: поз. 2...4 | 832-21908 | 83321/1/2 | |
| Подшипник фланцевый сост. из: поз. 5...6 | 832-21909 | 83321/1/2 | |
| Шайба топливного насоса кулачная, из двух частей сост. из: поз. 3, 7...8 | 832-21919 | 83321/1/2 | |
| Колесо тахометра с эластич. муфтой, сост. из: позю 9...26 | 832-21907 | 83321/1/2 | |
| Подшипник распределительного вала | 832-21023 | 83321/1/2 | 1 |
| Подшипник распределительного вала | 832-21024 | 83321/1/2 | 4 |
| Клапан пусковой, сост. из: поз. 1...26 | 832-12902 | 83312/1 | |
| Направляющая клапана в комплекте, сост. из: поз. 1...3 | 832-12901 | 83312/1 | |
| Направляющая клапана | 832-12009 | 83312/1 | 1 |
| Втулка упорная | 832-12010 | 83312/1 | 2 |
| Втулка B 14/20 r 6x20 ТГЛ 6558 G_Cu Sn 10 Zn3 ТГЛ 8110 л.2 | 51200706 | 83312/1 | 3 |
| Поршень уравнительный | 832-12013 | 83312/1 | 4 |
| Поршень выпускной | 832-12001 | 83312/1 | 5 |
| Шток впускного клапана | 832-12014 | 83312/1 | 6 |
| Крышка | 832-12005 | 83312/1 | 7 |
| Шайба центрирующая | 832-12006 | 83312/1 | 8 |
| Пружина | 832-12008 | 83312/1 | 9 |
| Кольцо уплотнительное | 832-12015 | 83312/1 | 10 |
| Втулка | 832-12011 | 83312/1 | 11 |
| Втулка H 50/60 r 6x45 ТГЛ 6558 С-Cu Sn 10 Zn 3 ТГЛ 8110 л.2 | 51172709 | 83312/1 | 12 |
| Гайка корончатая M 12 ТГЛ 0-935 5 S | 42150807 | 83312/1 | 13 |
| Кольцо с прямоугольным сечением А 70/63 8х2,5 ТГЛ 9996 спец. серый чугун ТГЛ 8109 | 51141507 | 83312/1 | 14 |
| Кольцо с прямоугольным сечением А 50/45,5х2,5 ТГЛ 9996 спец. серый чугун ТГЛ 8109 | 51121805 | 83312/1 | 15 |
| Болт с цилиндрич. головкой ВМ 8х12 ТГЛ 0-84 5 S | 40091401 | 83312/1 | 16 |
| Кольцо уплотнительное А 70х79 ТГЛ 0-7603 Al | 48807400 | 83312/1 | 17 |
| Кольцо уплотнительное А 8х12 ТГЛ 0-7603 Al | 48805106 | 83312/1 | 18 |
| Кольцо уплотнительное А 70х79 ТГЛ 0-7603 бумага | 48875104 | 83312/1 | 19 |
| Насос поршневой ручной левого дв., сост. из: поз. 1...26 | 532-51901 | 65351/1 | |
| Насос поршневой ручной правого дв., сост. из: поз. 1...26 | 532-51902 | 65351/1 | |
| Клапан всасывающий | 532-51006 | 65351/1 | 7 |
| Клапан нагнетательный | 532-51007 | 65351/1 | 8 |
| Прокладка уплотнительная | 532-51011 | 65351/1 | 12 |
| Прокладка уплотнительная | 532-51012 | 65351/1 | 13 |
| Болт с цапфой | 532-51014 | 65351/1 | 14 |
| Кольцо уплотняющее А 8х14 ТГЛ 0-7603 Cu | 48818118 | 65351/1 | 23 |
| Прокладка уплотнительная 20х50х2 KLWN 56.008.22 резина | 651-51001 | 65351/1 | 24 |
| Кольцо с прямоугольным сечением В 60/55,2х2,5 ТГЛ 9996 чугун серый спец. | 51121207 | 65351/1 | 26 |
| Фильтр смазочного масла двойной, сост. из: поз. 1...52 | 832-53901 | 83353/1 | |
| Набор сетчатых дисков, сост. из: поз. 10...25 | 832-53903 | 83353/1 | |
| Диск сетчатый 90х31х0,04 ТГЛ 24-47.05 Sn Bz 6 | 51922303 | 83353/1 | 12 |
| Прокладка уплотнительная | 832-53004 | 83353/1 | 32 |
| Прокладка уплотнительная | 832-53005 | 83353/1 | 33 |
| Прокладка уплотнительная | 832-53006 | 83353/1 | 34 |
| Кран разборный D-R 1/4" ТГЛ 18304 л. 1 полир. | 56000809 | 83353/1 | 36 |
| Кольцо круглое 80х3 ТГЛ 6365 WS 2.055 | 48270009 | 83353/1 | 43 |
| Кольцо уплотняющее С 30х36 ТГЛ 0-7603 St As | 48847402 | 83353/1 | 46 |
| Кольцо уплотняющее С 36х42 ТГЛ 0-7603 St/AP | 48849600 | 83353/1 | 52 |
| Насос центробежный забортной воды левого дв. левого и правого вращения, сост. из: поз. 1...68 | 832-34915 | 83334/2 | |
| Насос центробежный забортной воды правого дв. левого и правого вращения, сост. из: поз. 1...68 | 832-34916 | 83334/2 |








