Страница каталога OSC 30
Westfalia OSC 30
| Part Description | Part No. | Remarks | DWG No. | Pos.No. | Q-ty |
| Frame, complete (with pump connection) | 2042-1100-040 | 2.Frame | - | 1 | |
| Lower section of frame | 2043-1001-010 | 2.Frame | 10 | 1 | |
| Upper section of frame | 2042-1002-010 | 2.Frame | 20 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-7038-150 | 2.Frame | 30 | 8 | |
| Baffle ring | 2042-1795-020 | 2.Frame | 40 | 1 | |
| Gasket | 0007-2547-750 | 2.Frame | 50 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6971-300 | 2.Frame | 60 | 4 | |
| Intermediate | 3036-1021-020 | 2.Frame | 70 | 1 | |
| Pump connection | 2178-1159-130 | 2.Frame | 80 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6971-150 | 2.Frame | 90 | 4 | |
| Ventilation grid | 2178-1085-000 | 2.Frame | 100 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6933-300 | 2.Frame | 110 | 3 | |
| Brake housing | 2170-1038-000 | 2.Frame | 120 | 1 | |
| Brake bolt, complete | 2170-1031-000 | 2.Frame | - | 1 | |
| Brake bolt | 2170-1042-000 | 2.Frame | 130.1 | 1 | |
| Cylindrical pin | 0026-1086-400 | 2.Frame | 130.2 | 1 | |
| Brake lining | 0021-4060-980 | 2.Frame | 130.3 | 1 | |
| Rivet | 0026-1263-550 | 2.Frame | 130.4 | 4 | |
| Cylindrical pressure spring | 0006-4352-160 | 2.Frame | 140 | 1 | |
| Tapered handle | 0021-3527-000 | 2.Frame | 150 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6935-300 | 2.Frame | 160 | 3 | |
| Screw plug | 0019-8910-030 | 2.Frame | 170 | 1 | |
| Gasket | 0007-1796-550 | 2.Frame | 180 | 1 | |
| Gasket | 0004-2199-750 | 2.Frame | 190 | 1 | |
| Sight glass | 0001-0028-800 | 2.Frame | 200 | 1 | |
| Flange | 2169-1124-040 | 2.Frame | 210 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6845-300 | 2.Frame | 220 | 3 | |
| Hose | 0018-6585-710 | 2.Frame | 230 | 1 | |
| Hose clip | 0018-3812-300 | 2.Frame | 240 | 2 | |
| Hose | 0018-6490-710 | 2.Frame | 250 | 1 | |
| Hose clip | 0018-3817-300 | 2.Frame | 260 | 2 | |
| Gasket | 0007-1967-750 | 2.Frame | 270 | 1 | |
| Operating water feeding system | 2042-1219-000 | 2.Frame | 280 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6901-300 | 2.Frame | 290 | 8 | |
| Sight glass | 0001-0926-800 | 2.Frame | 300 | 1 | |
| Threaded pin | 0019-8965-400 | 2.Frame | 310 | 1 | |
| Cylindrical pin | 0026-5716-300 | 2.Frame | 320 | 1 | |
| Eye bolt | 0019-5384-050 | 2.Frame | 330 | 3 | |
| Reducing nipple | 0018-0867-260 | 2.Frame | 340 | 1 | |
| Hose outlet | 0018-1796-600 | 2.Frame | 350 | 1 | |
| Hose | 0018-2786-758 | 2.Frame | 360 | 0.240 m | |
| Hose clip | 0018-3816-300 | 2.Frame | 370 | 3 | |
| Solenoid valve block | 0018-6654-000 | 2.Frame | 380 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6498-300 | 2.Frame | 390 | 2 | |
| Hose | 0018-2793-758 | 2.Frame | 400 | 0.190 m | |
| Hose outlet | 0018-1797-600 | 2.Frame | 410 | 1 | |
| Hose clip | 0018-3814-300 | 2.Frame | 420 | 2 | |
| Intermediate flange, complete | 3036-1021-020 | 3.Intermediate flange | - | 1 | |
| Intermediate | 3036-1028-020 | 3.Intermediate flange | 10 | 1 | |
| Allen screw | 0019-6167-150 | 3.Intermediate flange | 20 | 4 | |
| Lock washer | 0026-1328-190 | 3.Intermediate flange | 30 | 4 | |
| Stud | 0019-7726-150 | 3.Intermediate flange | 40 | 4 | |
| Lock washer | 0026-1330-190 | 3.Intermediate flange | 50 | 4 | |
| Hexagon nut | 0013-0282-400 | 3.Intermediate flange | 60 | 4 | |
| Gear, complete | 2034-3300-010 | 5.Gear | - | 1 | |
| Bearing cover | 2178-3375-010 | 5.Gear | 10 | 1 | |
| Gasket | 0007-2643-750 | 5.Gear | 20 | 1 | |
| Notched pin | 0026-1559-130 | 5.Gear | 30 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6971-150 | 5.Gear | 40 | 3 | |
| Lock washer | 0026-1328-190 | 5.Gear | 50 | 3 | |
| Pivoting bearing | 0011-8070-000 | 5.Gear | 60 | 1 | |
| Spring assembly | 0010-6220-000 | 5.Gear | 70 | 1 | |
| Bottom bearing threaded piece | 0010-6202-000 | 5.Gear | 80 | 1 | |
| Gasket | 0004-5316-780 | 5.Gear | 90 | 1 | |
| Bottom bearing cap | 0010-8003-230 | 5.Gear | 100 | 1 | |
| Neck bearing bridge with cover | 0008-4500-020 | 5.Gear | 110 | 1 | |
| Hex head screw | 0019-6982-150 | 5.Gear | 120 | 3 | |
| Tab washer | 0026-5892-600 | 5.Gear | 130 | 3 | |
| Worm spindle, complete | 2043-3429-060 | 50 Hz | 5.Gear | 140 | 1 |
| Worm spindle, complete | 2043-3429-070 | 60 Hz | 5.Gear | 140 | 1 |
| Spring assembly | 0010-6220-000 | 6.Spring | - | 1 | |
| Guide bolt | 0010-6206-000 | 6.Spring | 1 | 1 | |
| Disk | 0010-6209-000 | 6.Spring | 2 | 1 | |
| Cup spring | 0006-4330-010 | 6.Spring | 3 | 8 | |
| Cylindrical pressure spring | 0006-4265-160 | 6.Spring | 4 | 1 | |
| Supporting disk DIN 988 | 0026-2910-170 | 6.Spring | 5 | 1 | |
| Retaining ring DIN 471 | 0026-5856-170 | 6.Spring | 6 | 1 | |
| Neck bearing bridge with cover | 0008-4500-020 | 7.Neck bearing bridge | - | 1 | |
| Neck bearing bridge, complete | 0008-4510-010 | 7.Neck bearing bridge | 10 | 1 | |
| Neck bearing bridge | 0008-4506-010 | 7.Neck bearing bridge | 10.2 | 1 | |
| Neck bearing pressure ring | 0008-4507-170 | 7.Neck bearing bridge | 10.3 | 1 | |
| Set of neck bearing springs | 0006-4306-060 | 7.Neck bearing bridge | 10.4 | 1 | |
| Spring piston | 0026-1289-110 | 7.Neck bearing bridge | 10.5 | 6 | |
| Threaded plug | 0019-1423-030 | 7.Neck bearing bridge | 10.6 | 6 | |
| Gasket | 0007-2643-750 | 7.Neck bearing bridge | 70 | 2 | |
| Counter-ring | 0008-4514-010 | 7.Neck bearing bridge | 80 | 1 | |
| Gasket | 0007-1722-750 | 7.Neck bearing bridge | 90 | 1 | |
| Cylindrical pressure spring | 0006-4310-160 | 7.Neck bearing bridge | 100 | 1 | |
| Neck bearing protection cap | 0008-4502-070 | 7.Neck bearing bridge | 110 | 1 | |
| Set of spare parts ”bowl/hood” | 2042-9902-080 | 1 year or 8 000 hours | 18.Set of spare parts (bowl-hood) | - | 1 |
| Set of spare parts ’’gear” 1 | 2178-9902-320 | 1 year or 8 000 hours | 19.Set of spare parts (gear 1) | - | 1 |
| Set of spare parts ’’gear” 2 | 2178-9902-330 | 2 years or 16000 hours | 20.Set of spare parts (gear 2) | - | 1 |








