Продукты
Описание двигателя
Wärtsilä 46F - рядный, четырехтактный, нереверсивный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением дизельный двигатель, с прямым впрыском топлива, со сдвоенным насосом.
Технические характеристики
| Конфигурации | 6, 7, 8 и 9 - рядный |
| Диаметр цилиндра | 460 мм |
| Ход поршня | 580 мм |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,26 |
| Рабочий объем | 96,4 л. на цилиндр |
| Среднее эффективное давление | 24,9 бар |
| Частота вращения коленчатого вала | 600 об/мин |
| Средняя скорость поршня | 11,6 м/сек |
| Направление вращения | по часовой стрелке (по требованию: против часовой стрелки) |
Максимальная продолжительная мощность
| Конфигурации | IMO Tier 2 | |
| кВт | л.с. | |
| W 6L46F | 7200 | 9790 |
| W 7L46F | 8400 | 11420 |
| W 8L46F | 9600 | 13050 |
| W 9L46F | 10800 | 14680 |








