Продукты
Описание двигателя
Wärtsilä V32 четырехтактный, нереверсивный, V-образный дизельный двигатель с турбонадувом и промежуточным охлаждением, с прямым впрыском топлива
Технические характеристики
| Конфигурации | 12, 16 и 18 - V-образный |
| Диаметр цилиндра | 320 мм |
| Ход поршня | 400 мм |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,25 |
| Рабочий объем | 32,2 л. на цилиндр |
| Среднее эффективное давление | 24,9 бар |
| Частота вращения коленчатого вала | 720/750 об/мин |
| Средняя скорость поршня | 9,6/10 м/сек |
| Количество клапанов | 2 впускных и 2 выхлопных |
| V-Угол | 55° |
| Направление вращения | по часовой стрелке (по требованию - против часовой стрелки) |
Максимальная продолжительная мощность
| Конфигурации | Главный двигатель | Дизель-генератор | |||
| 750 об/мин | 720 об/мин / 60 Гц | 750 об/мин / 50 Гц | |||
| кВт | Дизель [кВт] | Генератор [кВА] | Дизель [кВт] | Генератор [кВА] | |
| W 12V32 | 6000 / 6960 | 5760 / 6600 | 6910 / 7920 | 6000 / 6960 | 7200 / 8350 |
| W 16V32 | 8000 / 9280 | 7680 / 8800 | 9220 / 10560 | 8000 / 9280 | 9600 / 11130 |
| W 18V32 | 9000 | 8640 | 10370 | 9000 | 10800 |








