Продукты
Описание двигателя
Двигатель NVD36 представляет собой однорядный, четырехтактный, тронковый, среднеоборотный, двигатель внутреннего сгорания со средним ходом поршня.
Технические характеристики
| Конфигурации | 8 - рядный |
| Диаметр цилиндра, см | 24 |
| Ход поршня, см | 36 |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,50 |
| Рабочий объем, л. на цилиндр | 16,29 |
Модификации двигателя
| Конфигурации | Мощность | Частота вращения | Среднее эффективное давление |
| кВт | об/мин | МПа | |
| 8 NVD36 U | 294 | 500 | 0,55 |
| 8 NVD36 AU | 294 | 350 | 0,79 |
| 8 NVD36A-1U | 425 | 500 | 0,80 |
| 8 NVD36/24 A-1 | 440 | 500 | 0,83 |








