Продукты
Описание двигателя
Двигатель NVD26 представляет собой однорядный, четырехтактный, тронковый, нереверсивный, среднеоборотный, двигатель внутреннего сгорания со средним ходом поршня.
Технические характеристики
| Конфигурации | 6 - рядный |
| Диаметр цилиндра, см | 18 |
| Ход поршня, см | 26 |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,44 |
| Рабочий объем, л. на цилиндр | 6,62 |
Модификации двигателя
| Конфигурации | Мощность | Частота вращения | Среднее эффективное давление |
| кВт | об/мин | МПа | |
| 6 NVD26 | 132 | 750 | 0,55 |
| 6 NVD26-2 | 147 | 750 | 0,61 |
| 6 NVD26A-2 | 220 | 750 | 0,91 |
| 6 NVD26A-3 | 287 | 1000 | 0,89 |








