Продукты
Описание двигателя
Pielstick PC4-2 - это среднеоборотный, четырехтактный, тронковый, реверсивный, дизельный двигатель , простого действия с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
Эти дизеля применяются на морских судах различного назначения, на рыбопромысловых судах, и других в качестве главных двигателей или в составе одно- или двухмашинных дизель-редукторных агрегатов. Дизели могут также использоваться в составе судовых или стационарных дизель-генераторов.
Технические характеристики
| Конфигурации | 6, 7, 8, 9 рядный, 10, 12, 14, 16, 18 V-образный |
| Диаметр цилиндра | 570 мм |
| Ход поршня | 620 мм |
| Частота вращения | 400 / 429 об/мин |
| Цилиндровая мощность | 1215 кВт |
Мощность и габариты
| Конфигурации | Мощность двигателя | Габаритные размеры, мм | Масса | |||||||
| главного | вспомогательного | Длина | Ширина | Высота | т | |||||
| 50 Гц | 60 Гц | |||||||||
| об/мин | кВт | об/мин | кВт | об/мин | кВт | |||||
| 6PC4-2 | 400 | 7290 | 429 | 7290 | 400 | 7290 | 10010 | 3880 | 6095 | 143 |
| 7PC4-2 | 400 | 8500 | 429 | 8500 | 400 | 8500 | 11450 | 3880 | 6290 | 161 |
| 8PC4-2 | 400 | 9720 | 429 | 9720 | 400 | 9720 | 12430 | 3880 | 6290 | 179 |
| 9PC4-2 | 400 | 10930 | 429 | 10930 | 400 | 10930 | 13410 | 3880 | 6290 | 197 |
| 10PC4-2 | 400 | 12150 | 429 | 12150 | 400 | 12150 | 9815 | 5170 | 6855 | 195 |
| 12PC4-2 | 400 | 14580 | 429 | 14580 | 400 | 14580 | 10795 | 5170 | 6855 | 232 |
| 14PC4-2 | 400 | 17010 | 429 | 17010 | 400 | 17010 | 11475 | 5170 | 7170 | 262 |
| 16PC4-2 | 400 | 19440 | 429 | 19440 | 400 | 19440 | 12455 | 5170 | 7170 | 290 |
| 18PC4-2 | 400 | 21870 | 429 | 21870 | 400 | 21870 | 13435 | 5170 | 7170 | 322 |








