Продукты
Описание двигателя
Pielstick PA5 - это высокооборотный, четырехтактный, тронковый, реверсивный, дизельный двигатель , с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
Эти дизеля имеют морское применение в качестве главных двигателей и дизель-генераторов, а также индустриальное применение в качестве двигателей тепловозов, карьерных автомобилей и дизельных электростанций .
Технические характеристики
| Конфигурации | 4, 5, 6, 8 рядный, 12, 16,18 V-образный |
| Диаметр цилиндра | 255 мм |
| Ход поршня | 270 мм |
| Частота вращения | 900 / 1000 об/мин |
| Цилиндровая мощность | 210 / 220 кВт |
Мощность и габариты
| Конфигурации | Мощность двигателя | Габаритные размеры, мм | Масса | |||||||
| главного | вспомогательного | Длина | Ширина | Высота | т | |||||
| 50 Гц | 60 Гц | |||||||||
| об/мин | кВт | об/мин | кВт | об/мин | кВт | |||||
| 4PA5L255 | 1000 | 880 | 1000 | 880 | 840 | 1050 | 3105 | 1300 | 2255 | 8,5 |
| 5PA5L255 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 900 | 1050 | 3150 | 1300 | 2255 | 9,5 |
| 6PA5L255 | 1000 | 1320 | 1000 | 1320 | 900 | 1260 | 3590 | 1300 | 2255 | 10,5 |
| 8PA5L255 | 1000 | 1760 | 1000 | 1760 | 900 | 1680 | 4400 | 1310 | 2440 | 13,5 |
| 12PA5V255 | 1000 | 2640 | 1000 | 2640 | 900 | 2520 | 4060 | 1980 | 2620 | 17,0 |
| 16PA5V255 | 1000 | 3520 | 1000 | 3520 | 900 | 3350 | 5140 | 2070 | 2870 | 22,2 |
| 18PA5V255 | 1000 | 3960 | 1000 | 3960 | 900 | 3780 | 5590 | 2070 | 2870 | 24,8 |








