Продукты
Описание двигателя
Pielstick PC4-2B - это среднеоборотный, четырехтактный, тронковый, реверсивный, дизельный двигатель , простого действия с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, увеличенной мощности.
Эти дизеля применяются на морских судах различного назначения, на рыбопромысловых судах, и других в качестве главных двигателей или в составе одно- или двухмашинных дизель-редукторных агрегатов. Дизели могут также использоваться в составе судовых или стационарных дизель-генераторов.
Технические характеристики
| Конфигурации | 10, 12, 14, 16, 18, 20 V-образный |
| Диаметр цилиндра | 570 мм |
| Ход поршня | 660 мм |
| Частота вращения | 400 / 429 / 430 об/мин |
| Цилиндровая мощность | 1300 / 1400 кВт |
Мощность и габариты
| Конфигурации | Мощность двигателя | Габаритные размеры, мм | Масса | |||||||
| главного | вспомогательного | Длина | Ширина | Высота | т | |||||
| 50 Гц | 60 Гц | |||||||||
| об/мин | кВт | об/мин | кВт | об/мин | кВт | |||||
| 10PC4-2B | 430 | 14000 | 429 | 14000 | 400 | 13000 | 9210 | 5170 | 5670 | 205 |
| 12PC4-2B | 430 | 16800 | 429 | 16800 | 400 | 15600 | 10190 | 5170 | 6100 | 240 |
| 14PC4-2B | 430 | 19600 | 429 | 19600 | 400 | 18200 | 11410 | 5170 | 6600 | 275 |
| 16PC4-2B | 430 | 22400 | 429 | 22400 | 400 | 20800 | 12390 | 5170 | 6600 | 300 |
| 18PC4-2B | 430 | 25200 | 429 | 25200 | 400 | 23400 | 13370 | 5170 | 6600 | 330 |
| 20PC4-2B | 430 | 28000 | 429 | 28000 | 400 | 26000 | 14350 | 5170 | 6600 | 360 |








