Продукты
Описание двигателя
Mitsubishi UEC-LSE серия реализует более высокую термическую эффективность и более высокую выходную мощность, чем LSII серия, посредством увеличения давления сгорания, сохраняя при этом такую же надежность.
UEC60LSE-B1 - 2-х тактный, малооборотный, реверсивный, крейцкопфный дизельный двигатель с турбонаддувом и прямоточной продувкой
Основные размеры двигателя (мм) и вес (т)
| Цил. | L | В | С | D | F1 | F2 | G | LCC | Вес | |
| 5 | 6 746 | 3 770 | 1 300 | 8 671 | 10 800 | 10 040 | 1 944 | 1 086 | 298 | |
| 6 | 7 832 | 3 770 | 1 300 | 8 671 | 10 800 | 10 040 | 1 944 | 1 086 | 348 | |
| 7 | 8 918 | 3 770 | 1 300 | 8 671 | 10 800 | 10 040 | 1 944 | 1 086 | 398 | |
| 8 | 10 004 | 3 770 | 1 300 | 8 671 | 10 800 | 10 040 | 1 944 | 1 086 | 447 |
Удельный Расход Топлива (SFOC)
|
Нагрузка |
|
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
|
100% |
г/кВт*ч |
170,0 |
164,7 |
170,0 |
164,7 |
|
85% |
г/кВт*ч |
167,4 |
163,4 |
167,4 |
163,4 |
|
75% |
г/кВт*ч |
167,7 |
163,9 |
167,7 |
163,9 |
|
BMEP |
бар |
21,0 |
16,8 |
21,0 |
16,8 |
BMEP - среднее эффективное давление
Технические характеристики
| Диаметр цилиндра | 600 мм |
| Ход поршня | 2 400 мм |
| Ход / диаметр | 4,00 |
| Количество цилиндров | 5, 6, 7, 8 |
| Частота вращения | 105 об/мин | 79 об/мин |
| Скорость поршня | 8,4 м/сек | 6,3 м/сек |
Номинальная мощность
| Конфигурации | 105 об/мин | 79 об/мин | ||
| P1 | P2 | P3 | P4 | |
| кВт | ||||
| 5UEC60LSE-B1 | 12 450 | 9 950 | 9 375 | 7 500 |
| 6UEC60LSE-B1 | 14 940 | 11 940 | 11 250 | 9 000 |
| 7UEC60LSE-B1 | 17 430 | 13 930 | 13 125 | 10 500 |
| 8UEC60LSE-B1 | 19 920 | 15 920 | 15 000 | 12 000 |








