Продукты
Описание двигателя
M46DF представляет собой четырехтактный дизельный двигатель, нереверсивный, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, работающий на двух видах топлива. MaK M46DF особенно актуален для работы в зоне повышенного контроля за выбросами. В дизельном режиме агрегат удовлетворяет требованиям IMO II, а в газовом – IMO III/ EPA Tier 4
Технические характеристики
| Конфигурации | 6, 7, 8, 9 - рядный |
| Диаметр цилиндра | 460 мм |
| Ход поршня | 610 мм |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,33 |
| Рабочий объем | 88,6 л. на цилиндр |
| Среднее эффективное давление | 21,3/20,7 бар |
| Частота вращения коленчатого вала: | 500/514 об/мин |
| Средняя скорость поршня | 10,2/10,5 м/сек |
| Турбонаддув | постоянный |
| Направление вращения | по часовой стрелке [опция: против часовой стрелки] |
Максимальная продолжительная мощность
| Конфигурации | Дизель-генератор | |||
| 500 об/мин / 50 Гц | 514 об/мин / 60 Гц | |||
| Генератор [кВт(э)] | Генератор [кВA] | Генератор [кВт(э)] | Генератор [кВA] | |
| 6M46DF | 5179 | 6480 | 5179 | 6480 |
| 7M46DF | 6042 | 7560 | 6042 | 7560 |
| 8M46DF | 6905 | 8640 | 6905 | 8640 |
| 9M46DF | 7768 | 9720 | 7768 | 9720 |








