Продукты
Описание двигателя
M43 представляет собой четырехтактный дизельный двигатель, нереверсивный, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и с прямым впрыском топлива.
Технические характеристики
| Конфигурации | 6, 7, 8, 9 - рядный |
| Диаметр цилиндра | 430 мм |
| Ход поршня | 610 мм |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,42 |
| Рабочий объем | 88,6 л. на цилиндр |
| Среднее эффективное давление | 24,4 / 23,7 бар |
| Частота вращения коленчатого вала: | 500/514 об/мин |
| Средняя скорость поршня | 10,2 / 10,5 м/сек |
| Турбонаддув | постоянный |
| Направление вращения | по часовой стрелке [опция: против часовой стрелки] |
Максимальная продолжительная мощность
| Конфигурации | Дизель-генератор | |||
| 514 об/мин / 60 Гц | 500 об/мин / 50 Гц | |||
| Дизель [кВт] | Генератор [кВт(э)] | Дизель [кВт] | Генератор [кВт(э)] | |
| 6M43 | 6000 | 5760 | 6000 | 5760 |
| 7M43 | 7000 | 6720 | 7000 | 6720 |
| 8M43 | 8000 | 7680 | 8000 | 7680 |
| 9M43 | 9000 | 8640 | 9000 | 8640 |








