Продукты
Описание двигателя
M32 представляет собой четырехтактный дизельный двигатель, нереверсивный, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и с прямым впрыском топлива.
Технические характеристики
| Конфигурации | 6, 8, 9 - рядный |
| Диаметр цилиндра | 320 мм |
| Ход поршня | 480 мм |
| Соотношение ход поршня/диаметр | 1,5 |
| Рабочий объем | 38,7 л. на цилиндр |
| Среднее эффективное давление | 25,9 бар |
| Частота вращения коленчатого вала: | 600 об/мин |
| Средняя скорость поршня | 9,6 м/сек |
| Турбонаддув | постоянный [опция: импульсный] |
| Направление вращения | по часовой стрелке [опция: против часовой стрелки] |
Максимальная продолжительная мощность
| Конфигурации | Дизель-генератор | ||
| 600 об/мин | |||
| Дизель [кВт] | Генератор [кВт(э)] | Генератор [кВА] | |
| 6M32 | 3000 | 2880 | 3600 |
| 8M32 | 4000 | 3840 | 4800 |
| 9M32 | 4500 | 4320 | 5400 |








